Reklama

Grad bramek w minionej kolejce

11/10/2016 14:22

Wiele goli oglądali kibice czwartoligowych drużyn z Ziemi Jarosławskiej. Niestety, wiele z nich to bramki w siatce ich ulubionych drużyn.

W tej kolejce lider spotkał się z czerwoną latarnią. Jak można było przypuszczać, Wólczanka Wólka Pekińska rozgromiła Start Pruchnik 6:1. Na własnym boisku Piast Tuczempy przegrał 0:4 z Izolatorem Boguchwała, który przebudził się po dwóch słabszych meczach w jego wykonaniu. Na własnych boiskach grały też KS Wiązownica i Sokół Sieniawa i oba te zespoły wygrały swoje mecze 2:1. Wiązownica pokonała Igloopol Dębica, zaś Sieniawa wygrała z LKS Pisarowice.

JK

fot. Zbiory własne

 

1. Wólczanka 12 32 38-6

2. Izolator Boguchwała 12 29 25-5

3. Rzemieślnik Pilzno 12 22 25-16

4. Sokół Sieniawa 12 22 21-14

5. LKS Pisarowce 12 21 12-12

6. Sokół Nisko 12 21 17-19

7. Piast Tuczempy 12 19 21-16

8. Wisłok Wiśniowa 12 18 15-18

9. KS Wiązownica 12 17 10-11

10. Igloopol Dębica 12 16 16-18

11. Czarni 1910 Jasło 12 15 14-19

12. Głogovia Głogów M. 12 14 12-20

13. Błękitni Ropczyce 12 13 13-19

14. Stal Gorzyce 12 12 11-16

15. Polonia Przemyśl 12 11 12-17

16. Orzeł Przeworsk 12 11 16-18

17. Stal Nowa Dęba 12 8 7-18

18. Start Pruchnik 12 1 6-29

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo EkspresJaroslawski.pl




Reklama
Wróć do