W minionym tygodniu zakończyli pierwszą rundę rozgrywek tenisiści stołowi PKS Kolping Jarosław. W środę trzecioligowcy jako faworyci wyruszyli do Kielnarowej i sprostali zadaniu zwyciężając 10:0! W sobotę tenisistki Kolpinga podejmowały drużynę z Krosna. Przyjezdne, jako faworytki, postawiły poprzeczkę dość wysoko młodziutkiej drużynie z Jarosławia i wygrały cały mecz 7:3. Natomiast drugoligowcy w niedzielę pokonali na wyjeździe Podwawelski Kraków 6:4. Poniżej tabele po pierwszej rundzie:
Tabela III ligi
Drużyna M Pkt
1. GMKS Strzelec-Pegaz II Frysztak 11 22 110:34
2. UKS Olimp I Łęki Dukielskie 11 17 100:62
3. KTS GOSiR I Krościenko Wyżne 11 17 95:58
4. LUKS Strażak I Niżna Łąka 11 14 88:57
5. UKS TKKF MOSiR I Dukla 11 13 94:75
6. LKS Brzostowianka I Brzostek 11 11 80:86
7. PKS Kolping III Jarosław 11 11 75:74
8. KSTS MOSiR Karpaty II Krosno 11 10 80:80
9. LZS I Kąkolówka 11 8 71:90
10. UKS Spartakus ZET-BUD I Kolbuszowa 11 7 73:89
11. LKS Jar I Kielnarowa 10 0 22:90
12. LKS Brzostowianka II Brzostek 10 0 17:100
Tabela II ligi kobiet
Drużyna M Pkt
1. KSTS MOSiR Panmar Krosno 2 4 14:6
2. PKS Kolping Jarosław 2 2 11:9
3. KS "TALAR TEAM" Szczawa 1 0 3:7
4. UKS GROM Szerzyny 1 0 2:8
Tabela II ligi mężczyzn
M-ce Drużyna LG P-ty Ilość Gry Stos.setów Róż 1 KS „Gorce” Nowy Targ 12 24 12 (1) 0 0 98:22 76 318:117
2* LUKS „Galux” Skrzyszów 12 19 8 3 1 86:34 52 293:164
3* KSTS MOSiR „Karpaty” Krosno 12 19 8 3 1 84:36 48 288:174
4 KS „Spektrum-Karpol” Słopnice 12 17 7 3 2 69:51 18 266:210
5 KU AZS Politechnika Rzeszów II 12 15 6 3 3 68:52 16 247:219
6* MLKS „Nurt” Przemyśl 12 13 5 3 4 62:58 4 235:229
7* KS „Bronowianka” Kraków 12 13 5 3 4 65:55 10
8 PKS „Kolping” Jarosław II 12 10 3 4 5 52:68 -16
9 UKS „Płomień” Limanowa 12 8 3 2 7 48:72 -24 205:264
10 ULKS „Lachowice” Lachowice 12 7 3 1 8 47:73 -26 211:262
11 KU AZS Politechnika Rzeszów III 12 6 2 2 8 37:83 -46 157:286
12 UKS „Villa Verde” Olesno II 12 5 2 (1) 1 9 38:82 -44 169:271
13 KS „Podwawelski” Kraków II 12 0 0 0 12 (2) 26:94 -68 127:310
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie