
Już wiemy, że niewiele zmieniło się w naszym okręgu wyborczym. Prawo i Sprawiedliwość straciło jeden z 8 mandatów. Koalicja Obywatelska utrzymała 2 dotychczasowe mandaty. Trzecia Droga utrzymała mandat PSL-u. Mandat zyskała Konfederacja.
Poparcie PiS z 63,36 % w 2019 roku zmniejszyło się do 54,70 %, mimo że że wzrosła frekwencja.
Na Podkarpaciu wyniosła ona 69,98 %. Wzrosła w porównaniu do w 2019 r. (58,57 %) o 11,41 %.
W Polsce frekwencja wyniosła 74,37 %.
O mandat poselski spokojni są już obecni posłowie Prawa i Sprawiedliwości: Marek Kuchciński (Przemyśl) – 50 519 gł., Anna Schmidt (Jarosław) – 28 692 gł., Piotr Uruski (Sanok) – 22 703 gł., Maria Kurowska (Dąbrówka k. Jasła) – 20 813 gł., , Teresa Pamuła (Lubaczów) – 15 273 gł., Piotr Babinetz (Krosno) – 12 829 gł. oraz Tadeusz Chrzan (Jarosław) – 12 184 gł. Mandat stracił już prawdopodobnie Adam Śnieżek (Rzeszów), który otrzymał 11 716 gł.
Koalicja Obywatelska utrzyma 2 dotychczasowe mandaty Joanny Frydrych (Targowiska,w gminie Miejsce Piastowe) – 29 681 gł. i Marka Rząsy (Przemyśl) – 13 510 gł.
Trzecia Droga utrzymała mandat Mieczysława Kasprzaka, który nie kandydował w tych wyborach parlamentarnych. Posłem jest Bartosz Romowicz – 21 527 gł., burmistrz Ustrzyk Dolnych. To kandydat Polska 2050 Szymona Hołowni. Niewiele brakło PSL-owi, a dokładnie Dariuszowi Sobierajowi – 11 361 gł., doktorowi nauk medycznych z Krosna.
Mandat otrzymała Konfederacja, czyli Andrzej Zapałowski – 14 475 gł., były europoseł, nauczyciel akademicki z Przemyśla. W poprzednich wyborach uzyskał on wysoki wynik, bo 12 579 głosów, a cała lista 26 615, to mandatu nie udało im się zdobyć.
Podobna sytuacja była w Lewicy. Łukasz Rydzik z Oleszyc, jedynka na liście otrzymał wówczas 10 391 głosów, ale cała lista zebrała 23 577 głosów, co nie przełożyło się na mandat. W tych wyborach Lewica zdobyła mniejszą liczbę głosów. Lista zebrała 19 750 gł, a Łukasz Rydzik - 7 281 gł.
Wiadomo już, że mandat senatora otrzyma ponownie Mieczysław Golba z PiS z Wiązownicy. Uzyskał on 131 649 gł.
Na Adama Wosia z Koalicji Obywatelskiej, burmistrza Sieniawy zagłosowało 65 034 osób.
Lekarz Włodzimierz Bodnar z Przemyśla, który kandydował z poparciem Bezpartyjnych Samorządowców zebrał 42 343 gł.
Dariusz Lasek, kandydat Konfederacji, nauczyciel z Przemyśla otrzymał 23 475 gł.
Maria Drapak, kandydatka do Senatu KWW Ruch Dobrobytu i Pokoju - 5 088 gł.
Ekz
1 KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz 50 519
2. SCHMIDT Anna Katarzyna 28 692
3. URUSKI Piotr Marcin 22 703
4 BABINETZ Piotr Mieczysław 12 829
5. PAMUŁA Teresa 15 273
6. ŚNIEŻEK Adam Walenty 11 716
7. JAROSIŃSKA-JEDYNAK Małgorzata Bogumiła 2 545
8. CHRZAN Tadeusz 12 184
9. DRYNIAK Daniel Piotr 5 677
10. PAWLUŚ Adam 7 649
11. PILCH Piotr 5 042
12. BORCZ Jerzy 3 554
13. BRIL Joanna Katarzyna 5 623
14. CHĘĆ Stanisław Marian 3 784
15. CHILIK Dorota 7 269
16. MAKARSKA Anetta Zdzisława 1 043
17. MICIAK Ewa Beata 2 364
18. MORAWSKI Wiesław Stanisław 4 445
19. MAZAN Barbara Helena 1 039
20. RYCERSKI Piotr 8 246
21. KUROWSKA Maria Stanisława 20 813
22. KRAWIEC Daniel Stanisław 8 781
Razem 241 790
1 | FRYDRYCH Joanna Zofia | 29 681 |
2 | RZĄSA Marek Zdzisław | 13 510 |
3 | PIOTROWSKI Marcin Andrzej | 4 235 |
4 | DZIURAWIEC Marzena Ewa | 3 584 |
5 | KŁAK Krzysztof Józef | 2 135 |
6 | ŁĄKA Szczepan Paweł | 2 935 |
7 | HOLCMAN-FIDOR Iwona Janina | 1 907 |
8 | ZYCH Jan Władysław | 925 |
9 | LEJA Łucja | 1 569 |
10 | KULIGA Bogdan Robert | 492 |
11 | PODYMA Józef Walenty | 236 |
12 | JANUSZCZYK Maria Eliza | 2 258 |
13 | DUDEK Artur Stanisław | 549 |
14 | KOSTKA Grażyna Dorota | 508 |
15 | FERUŚ Ewelina Maria | 337 |
16 | JANOCHA Klaudia Katarzyna | 465 |
17 | BIAŁY Tomasz | 674 |
18 | KENDRYNA Adam Franciszek | 195 |
19 | KOWALSKI Zdzisław Ryszard | 323 |
20 | CHLUDZIŃSKI Marek Ryszard | 366 |
21 | MOŻDŻEŃ Bogna Tatiana | 181 |
22 | PIKUL Antoni Stanisław | 2 989 |
Razem | 70 054 |
1 | ROMOWICZ Bartosz | 21 527 |
2 | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | 11 361 |
3 | LUDWICZAK Magdalena Maria | 2 816 |
4 | PĄCZEK Jan Antoni | 4 580 |
5 | DUBIS Dariusz Stanisław | 1 740 |
6 | URBAN Jan Stanisław | 1 958 |
7 | NAZAREWICZ Marcin | 1 970 |
8 | BOREK Grażyna | 1 473 |
9 | WIĘCH-KETTELE Małgorzata Anna | 1 027 |
10 | TELEGA Honorata | 779 |
11 | KORONA Magdalena | 1 771 |
12 | ŁOMAŃSKA Irena | 404 |
13 | POŁUDNIAK Arkadiusz Artur | 984 |
14 | SAWIŃSKI Krzysztof Jan | 608 |
15 | SKÓRA Łukasz Marek | 1 184 |
16 | SOKÓŁ Marek Zbigniew | 327 |
17 | DREWNIAK Renata Marta | 828 |
18 | DĄBROWSKI Ernest | 506 |
19 | BRAJEWSKI Grzegorz Marcin | 321 |
20 | RADECKA Alina Maria | 793 |
21 | GOCZ Bohdan Marek | 485 |
22 | ZADWORNY Zdzisław | 3 496 |
Razem | 60 938 |
1 | ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz | 14 475 |
2 | BERKOWICZ Adam Roman | 8 134 |
3 | SOWIŃSKI Wiesław Mieczysław | 3 691 |
4 | LALIK Agata Monika | 1 425 |
5 | STADNICKI Robert Stanisław | 715 |
6 | DEMBICZAK Agnieszka Magdalena | 943 |
7 | WOŁOSZYN Tomasz | 959 |
8 | MAZUR Krzysztof Piotr | 1 222 |
9 | KIEROŃSKA Anna Maria | 576 |
10 | KUŹMA Paweł Marian | 727 |
11 | GRZEGORZAK Dominik Tomasz | 348 |
12 | PERŻYŁO Anna Maria | 296 |
13 | STYGAR Krzysztof Roman | 391 |
14 | ŻYGADŁO Piotr | 749 |
15 | URBANEK-SZAJNA Monika Anna | 347 |
16 | NAHACZ Kamila Natalia | 357 |
17 | OPACKI Maciej Dariusz | 183 |
18 | RUSZAJ Mateusz Dominik | 397 |
19 | ZAJĄC Lucjan Maciej | 521 |
20 | SZOSTEK Grażyna | 311 |
21 | POŁYNKIEWICZ Magdalena Monika | 1 313 |
Razem | 38 080 |
1. RYDZIK Łukasz Michał 7 2812
2. ZAJDEL Gabriel Jerzy 1 570
3. BARAŃSKA Wiktoria Aleksandra 3 349
4. SEDLACZEK Elżbieta Danuta 5635
5. WOJNAROWSKI Piotr Marcin 597
6. JACHYM Jolanta 1 007
7. JUSIĘGA Grzegorz Maciej 208
8. MACKIEWICZ-ROSSMANITH Kamila 435
9. BOGUSZ Adam 417
10. NAWŁOKA Anna Elżbieta 344
11. WOŚ Wiesław Adam 849
12. KALINOWSKA Liliana Sabina 697
13. RADWAŃSKI Sławomir Rudolf 273
14. BARAN Ewa Aneta 507
15. RYSZ Tomasz Jan 304
16. KONDYJOWSKA Patrycja Elżbieta 183
17. PIELA Mirosław Józef 185
18. KORAL Tomasz 191
19. TABIN Zdzisław Jan 101
20. ZAJĄC Arkadiusz Robert 264
21. PAJDA Wiesław Wojciech 425
Razem 19 750
1 | FRANKIEWICZ Paweł Szczepan | 2 662 |
2 | SKOLARCZYK-SMITH Izabela Aleksandra | 659 |
3 | ŻYDOWNIK Józef Zbigniew | 357 |
4 | BĄK Arkadiusz Ryszard | 552 |
5 | HAJDUK Monika Elżbieta | 588 |
6 | HOMA Marcin Krzysztof | 335 |
7 | NOWAK Mateusz Fabian | 483 |
8 | BOLANOWSKA Magdalena Grażyna | 345 |
9 | MENDOCHA Karol Łukasz | 138 |
10 | ŻYDOWNIK Monika Agnieszka | 175 |
11 | GRZYB Oskar Dariusz | 268 |
12 | ROGUS Daniel Mateusz | 135 |
13 | LEŚNIOWSKI Bogusław Józef | 183 |
14 | KIEŁB Jacek | 181 |
15 | JANKOWSKA Anna Agnieszka | 307 |
16 | MUSIAŁ Jarosław Paweł | 157 |
17 | KRUK Ewelina Maria | 310 |
18 | JAWORSKA-BERESTECKA Daria | 132 |
19 | BĘBEN Jacek Michał | 171 |
20 | MARCHEWKA Agnieszka Katarzyna | 381 |
21 | BAKUN Marta | 646 |
Razem | 9 165 |
1 BURZAŃSKA Dorota 846
2 BUREK Krzysztof 299
3 KRAJEWSKA-CHOMA Bogusława Jadwiga 100
5 BŁOŃSKA Wioletta Elżbieta 233
6 WIELGOS Ryszard 98
8 SZYMSKI Jacek 125
10 PALUCH Stanisław 97
11 STEFANIK Zygmunt Grzegorz 181
Razem 2 219
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Ciekawe. W podanych wyżej listach komitetów Konfederacji, Nowej Lewicy i Bezpartyjnych Samorządowców są te same osoby
chyba koalicję "expres" stworzył z tych trzech partii
Dziękujemy za uwagę. Już jest dobrze.
komu ?